2020-12-16 11:37
Спорт Футболист "Динамо" назвал ключевых исполнителей "Брюгге"Универсальный игрок “Динамо” Александр Караваев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. “Динамовцам” достался старый знакомый из Бельгии — “Брюгге”.
Вашему вниманию турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы-2021/22
В рамках Лиги Европы-2021/22 стартовал групповой этап. В нынешнем сезоне в этом еврокубковом турнире не будут выступать команды из Украины.
Всего на групповом этапе выступит 32 команды, которые были разделены на восемь групп по четыре участника в каждой. Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира, а команды, которые займут вторые места, сразятся за путевки в плей-офф с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов.
Отметим, что в связи с введением нового турнира - Лиги конференций, команды, которые займут третьи места в своих группах ЛЕ могут продолжить участие в еврокубках. Они проведут стыковые матчи с обладателями вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала этого турнира.
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Читайте также
2020-12-16 11:37
Спорт Футболист "Динамо" назвал ключевых исполнителей "Брюгге"Универсальный игрок “Динамо” Александр Караваев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. “Динамовцам” достался старый знакомый из Бельгии — “Брюгге”.
2020-12-15 14:15
Спорт Полузащитник “Динамо” оценил жребий 1/16 финала Лиги Европы УЕФАПолузащитник “Динамо” Виталий Буяльский остался довольным жребием 1/6 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которого киевляне сыграют с “Брюгге”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”.
2020-10-30 10:45
Спорт "Зоря" зазнала другої поразки на старті Ліги ЄвропиУ Запоріжжі на "Славутич-Арені" пройшов поєдинок другого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА за участі "Зорі" та португальської "Браги".
2020-08-11 10:00
Спорт "Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги ЕвропыВ Германии состоялись два матча 1/4 финала Лиги Европы, в которых определились полуфиналисты турнира